附件四、支出决算批复表
2016-09-20     (点击: )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
财决批复03表
部门:广东外语外贸大学 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 999,134,563.96 701,712,814.76 297,421,749.20 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 900,080.30 0.00 900,080.30 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 900,080.30 0.00 900,080.30 0.00 0.00 0.00
2011007   博士后日常经费 900,080.30 0.00 900,080.30 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 983,517,912.29 701,712,814.76 281,805,097.53 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 901,367,099.40 619,562,001.87 281,805,097.53 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 901,367,099.40 619,562,001.87 281,805,097.53 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 82,150,812.89 82,150,812.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 82,150,812.89 82,150,812.89 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 5,963,226.87 0.00 5,963,226.87 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 2,286,252.37 0.00 2,286,252.37 0.00 0.00 0.00
2060203   自然科学基金 2,286,252.37 0.00 2,286,252.37 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 2,279,457.75 0.00 2,279,457.75 0.00 0.00 0.00
2060302   社会公益研究 2,279,457.75 0.00 2,279,457.75 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 767,516.75 0.00 767,516.75 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 151,708.75 0.00 151,708.75 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 615,808.00 0.00 615,808.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 330,000.00 0.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00
2060703   青少年科技活动 330,000.00 0.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 1,839,714.50 0.00 1,839,714.50 0.00 0.00 0.00
20701 文化 1,839,714.50 0.00 1,839,714.50 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 1,839,714.50 0.00 1,839,714.50 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 4,066,309.00 0.00 4,066,309.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 4,066,309.00 0.00 4,066,309.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 4,066,309.00 0.00 4,066,309.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 2,447,321.00 0.00 2,447,321.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 2,447,321.00 0.00 2,447,321.00 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 2,447,321.00 0.00 2,447,321.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
   2.本表含政府性基金预算财政拨款。
   3.本表批复到项级科目。
   4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
上一条:附件五、财政拨款收入支出决算批复表
下一条:附件三、收入决算批复表
关闭窗口

中国广州市白云区白云大道北2号 510420 (北校区) | 中国广州市番禺区小谷围广州大学城 510006 (南校区) 

© 2011 GDUFS | 粤ICP备06106464号-1 | 总机:(020)36207878 | 报警电话: (020)36206999 联系我们 | 网站维护: 现代教育技术中心