附件五、财政拨款收入支出决算批复表
2016-09-20     (点击: )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
财决批复04表
部门:广东外语外贸大学 金额单位:元
       
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 445,808,877.01 一、一般公共服务支出 28 900,080.30 900,080.30 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 476,206,051.53 476,206,051.53 0.00
6 六、科学技术支出 33 5,963,226.87 5,963,226.87 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 1,839,714.50 1,839,714.50 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 4,066,309.00 4,066,309.00 0.00
10 十、节能环保支出 37 400,000.00 400,000.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 2,447,321.00 2,447,321.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 445,808,877.01 本年支出合计 49 491,822,703.20 491,822,703.20 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 56,391,873.07 年末财政拨款结转和结余 50 10,378,046.88 10,378,046.88 0.00
 一般公共预算财政拨款 24 56,391,873.07 51
 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 502,200,750.08 总计 54 502,200,750.08 502,200,750.08 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
   2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
上一条:附件六、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
下一条:附件四、支出决算批复表
关闭窗口

中国广州市白云区白云大道北2号 510420 (北校区) | 中国广州市番禺区小谷围广州大学城 510006 (南校区) 

© 2011 GDUFS | 粤ICP备06106464号-1 | 总机:(020)36207878 | 报警电话: (020)36206999 联系我们 | 网站维护: 现代教育技术中心