附件七、2014年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2015-09-16     (点击: )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

公开06表
编制单位:广东外语外贸大学 2014年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 24,892.39 20,541.40 4,350.99
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 0.00 0.00 0.00
2011007   博士后日常经费 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 24,892.39 20,541.40 4,350.99
20502 普通教育 17,944.50 13,678.26 4,266.24
2050205   高等教育 17,944.50 13,678.26 4,266.24
20599 其他教育支出 6,947.89 6,863.14 84.75
2059999   其他教育支出 6,947.89 6,863.14 84.75
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 0.00 0.00 0.00
2060203   自然科学基金 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 0.00 0.00 0.00
2060303   高技术研究 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00
上一条:附件八、2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
下一条:附件六、2014年一般公共预算财政拨款支出决算表
关闭窗口

中国广州市白云区白云大道北2号 510420 (北校区) | 中国广州市番禺区小谷围广州大学城 510006 (南校区) 

© 2011 GDUFS | 粤ICP备06106464号-1 | 总机:(020)36207878 | 报警电话: (020)36206999 联系我们 | 网站维护: 现代教育技术中心