附件三、2014年收入决算表
2015-09-16     (点击: )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

公开02表
编制单位:广东外语外贸大学 2014年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 106,244.46 43,322.62 0.00 55,882.91 0.00 0.00 7,038.93
201 一般公共服务支出 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011007  博士后日常经费 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 105,610.36 42,688.52 0.00 55,882.91 0.00 0.00 7,038.93
20502 普通教育 97,679.77 34,757.93 0.00 55,882.91 0.00 0.00 7,038.93
2050205  高等教育 97,679.77 34,757.93 0.00 55,882.91 0.00 0.00 7,038.93
20510 地方教育附加安排的支出 310.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2051099  其他地方教育附加安排的支出 310.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 7,620.59 7,620.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999  其他教育支出 7,620.59 7,620.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 149.42 149.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060203  自然科学基金 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499  其他技术研究与开发支出 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 401.68 401.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 401.68 401.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 401.68 401.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上一条:附件四、2014年支出决算表
下一条:附件二、2014年部门收入支出决算总表
关闭窗口

中国广州市白云区白云大道北2号 510420 (北校区) | 中国广州市番禺区小谷围广州大学城 510006 (南校区) 

© 2011 GDUFS | 粤ICP备06106464号-1 | 总机:(020)36207878 | 报警电话: (020)36206999 联系我们 | 网站维护: 现代教育技术中心