附件四、2012年部门财政拨款支出决算表(项目支出)
2014-07-19     (点击: )
单位名称:广东外语外贸大学 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般预算支出决算数 政府性基金支出决算数 备注
合计 5,856.57  5,856.57 
205 教育 5,089.84 5,089.84 
20502 普通教育 5,078.84 5,078.84 
2050205   高等教育 5,078.84 5,078.84 
20503 职业教育 11.00 11.00 
2050305   高等职业教育 11.00 11.00 
206 科学技术 80.58 80.58 
20602 基础研究 10.03 10.03 
2060203   自然科学基金 10.03 10.03 
20604 技术研究与开发 65.55 65.55 
2060403   产业技术研究与开发 16.00 16.00 
2060499   其他技术研究与开发支出 49.55 49.55 
20699 其他科学技术支出 5.00 5.00 
2069903   转制科研机构 5.00 5.00 
210 医疗卫生 382.65 382.65 
21005 医疗保障 382.65 382.65 
2100599   其他医疗保障支出 382.65 382.65 
211 节能环保 3.50 3.50 
21199 其他节能环保支出 3.50 3.50 
2119901   其他节能环保支出 3.50 3.50 
216 商业服务业等事务 300.00 300.00 
21606 涉外发展服务支出 300.00 300.00 
2160699   其他涉外发展服务支出 300.00 300.00 
上一条:附件五、2012年项目支出情况说明
下一条:附件三、2012年部门财政拨款支出决算表(基本支出)
关闭窗口

中国广州市白云区白云大道北2号 510420 (北校区) | 中国广州市番禺区小谷围广州大学城 510006 (南校区) 

© 2011 GDUFS | 粤ICP备06106464号-1 | 总机:(020)36207878 | 报警电话: (020)36206999 联系我们 | 网站维护: 现代教育技术中心