表十:2017年部门预算基本支出预算表
2017-02-28     (点击: )

预算10表
2017年部门预算基本支出预算表
单位名称:156005广东外语外贸大学 金额:万元
支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
** 1 2 3 4 5 6 7
合计 79,079.68 21,561.28 21,561.28 0.00 0.00 53,885.00 3,633.40
广东外语外贸大学 79,079.68 21,561.28 21,561.28 0.00 0.00 53,885.00 3,633.40
 基本支出 79,079.68 21,561.28 21,561.28 0.00 0.00 53,885.00 3,633.40
   工资和福利支出 39,200.00 15,770.00 15,770.00 0.00 0.00 23,430.00 0.00
   商品和服务支出 23,742.43 2,330.10 2,330.10 0.00 0.00 17,778.93 3,633.40
   对个人和家庭的补助 16,137.25 3,461.18 3,461.18 0.00 0.00 12,676.07 0.00
   其他资本性等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

上一条:表十一:2017年部门预算项目支出预算表
下一条:表九:2017年政府性基金预算支出情况表
关闭窗口

中国广州市白云区白云大道北2号 510420 (北校区) | 中国广州市番禺区小谷围广州大学城 510006 (南校区) 

© 2011 GDUFS | 粤ICP备06106464号-1 | 总机:(020)36207878 | 报警电话: (020)36206999 联系我们 | 网站维护: 现代教育技术中心