附件七、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
2016-09-20     (点击: )
                                                                                                                                                                                                                                       
财决批复06表
部门:广东外语外贸大学 金额单位:元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
    1 2 3
    279,523,272.70 232,116,092.07 47,407,180.63
301 工资福利支出 116,470,353.18 116,470,353.18 0.00
30101   基本工资 44,032,215.00 44,032,215.00 0.00
30102   津贴补贴 53,625,421.36 53,625,421.36 0.00
30107   绩效工资 18,690,767.82 18,690,767.82 0.00
30199   其他工资福利支出 121,949.00 121,949.00 0.00
302 商品和服务支出 47,407,180.63 0.00 47,407,180.63
30205   水费 3,114,421.38 0.00 3,114,421.38
30206   电费 18,950,033.02 0.00 18,950,033.02
30209   物业管理费 16,679,930.00 0.00 16,679,930.00
30213   维修(护)费 658,125.00 0.00 658,125.00
30214   租赁费 1,415,040.00 0.00 1,415,040.00
30226   劳务费 6,560,481.23 0.00 6,560,481.23
30239   其他交通费用 29,150.00 0.00 29,150.00
303 对个人和家庭的补助 115,645,738.89 115,645,738.89 0.00
30301   离休费 6,186,048.18 6,186,048.18 0.00
30302   退休费 75,135,571.71 75,135,571.71 0.00
30311   住房公积金 18,567,984.90 18,567,984.90 0.00
30313   购房补贴 15,756,134.10 15,756,134.10 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
   2.本表批复到款级科目。
   3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
上一条:附件八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
下一条:附件六、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
关闭窗口

中国广州市白云区白云大道北2号 510420 (北校区) | 中国广州市番禺区小谷围广州大学城 510006 (南校区) 

© 2011 GDUFS | 粤ICP备06106464号-1 | 总机:(020)36207878 | 报警电话: (020)36206999 联系我们 | 网站维护: 现代教育技术中心