附件六、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
2016-09-20     (点击: )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
财决批复05表
部门:广东外语外贸大学 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 56,391,873.07 4,811,472.70 51,580,400.37 445,808,877.01 282,189,100.00 163,619,777.01 491,822,703.20 279,523,272.70 212,299,430.50 10,378,046.88 7,477,300.00 2,900,746.88 0.00
201 一般公共服务支出 830,000.00 0.00 830,000.00 590,000.00 0.00 590,000.00 900,080.30 0.00 900,080.30 519,919.70 0.00 519,919.70 0.00
20110 人力资源事务 830,000.00 0.00 830,000.00 590,000.00 0.00 590,000.00 900,080.30 0.00 900,080.30 519,919.70 0.00 519,919.70 0.00
2011007   博士后日常经费 830,000.00 0.00 830,000.00 590,000.00 0.00 590,000.00 900,080.30 0.00 900,080.30 519,919.70 0.00 519,919.70 0.00
205 教育支出 54,261,873.07 4,811,472.70 49,450,400.37 430,433,627.06 282,189,100.00 148,244,527.06 476,206,051.53 279,523,272.70 196,682,778.83 8,489,448.60 7,477,300.00 1,012,148.60 0.00
20502 普通教育 50,199,456.00 749,055.63 49,450,400.37 344,867,931.24 196,623,404.18 148,244,527.06 394,055,238.64 197,372,459.81 196,682,778.83 1,012,148.60 0.00 1,012,148.60 0.00
2050205   高等教育 50,199,456.00 749,055.63 49,450,400.37 344,867,931.24 196,623,404.18 148,244,527.06 394,055,238.64 197,372,459.81 196,682,778.83 1,012,148.60 0.00 1,012,148.60 0.00
20599 其他教育支出 4,062,417.07 4,062,417.07 0.00 85,565,695.82 85,565,695.82 0.00 82,150,812.89 82,150,812.89 0.00 7,477,300.00 7,477,300.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 4,062,417.07 4,062,417.07 0.00 85,565,695.82 85,565,695.82 0.00 82,150,812.89 82,150,812.89 0.00 7,477,300.00 7,477,300.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 5,861,171.45 0.00 5,861,171.45 5,963,226.87 0.00 5,963,226.87 1,197,944.58 0.00 1,197,944.58 0.00
20602 基础研究 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 1,304,403.40 0.00 1,304,403.40 2,286,252.37 0.00 2,286,252.37 318,151.03 0.00 318,151.03 0.00
2060203   自然科学基金 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 1,304,403.40 0.00 1,304,403.40 2,286,252.37 0.00 2,286,252.37 318,151.03 0.00 318,151.03 0.00
20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 3,150,000.00 0.00 3,150,000.00 2,279,457.75 0.00 2,279,457.75 870,542.25 0.00 870,542.25 0.00
2060302   社会公益研究 0.00 0.00 0.00 3,150,000.00 0.00 3,150,000.00 2,279,457.75 0.00 2,279,457.75 870,542.25 0.00 870,542.25 0.00
20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 776,768.05 0.00 776,768.05 767,516.75 0.00 767,516.75 9,251.30 0.00 9,251.30 0.00
2060403   产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 160,960.05 0.00 160,960.05 151,708.75 0.00 151,708.75 9,251.30 0.00 9,251.30 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 0.00 0.00 0.00 615,808.00 0.00 615,808.00 615,808.00 0.00 615,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 330,000.00 0.00 330,000.00 330,000.00 0.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060703   青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 330,000.00 0.00 330,000.00 330,000.00 0.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 2,010,448.50 0.00 2,010,448.50 1,839,714.50 0.00 1,839,714.50 170,734.00 0.00 170,734.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 2,010,448.50 0.00 2,010,448.50 1,839,714.50 0.00 1,839,714.50 170,734.00 0.00 170,734.00 0.00
2070199   其他文化支出 0.00 0.00 0.00 2,010,448.50 0.00 2,010,448.50 1,839,714.50 0.00 1,839,714.50 170,734.00 0.00 170,734.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 4,066,309.00 0.00 4,066,309.00 4,066,309.00 0.00 4,066,309.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 4,066,309.00 0.00 4,066,309.00 4,066,309.00 0.00 4,066,309.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 4,066,309.00 0.00 4,066,309.00 4,066,309.00 0.00 4,066,309.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 2,447,321.00 0.00 2,447,321.00 2,447,321.00 0.00 2,447,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00 2,447,321.00 0.00 2,447,321.00 2,447,321.00 0.00 2,447,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00 2,447,321.00 0.00 2,447,321.00 2,447,321.00 0.00 2,447,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
   2.本表批复到项级科目。
   3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
上一条:附件七、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
下一条:附件五、财政拨款收入支出决算批复表
关闭窗口

中国广州市白云区白云大道北2号 510420 (北校区) | 中国广州市番禺区小谷围广州大学城 510006 (南校区) 

© 2011 GDUFS | 粤ICP备06106464号-1 | 总机:(020)36207878 | 报警电话: (020)36206999 联系我们 | 网站维护: 现代教育技术中心