附件四、2014年支出决算表
2015-09-16     (点击: )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

公开03表
编制单位:广东外语外贸大学 2014年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 98,060.28 69,313.05 28,747.23 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 97,183.68 69,313.05 27,870.63 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 89,785.90 62,365.15 27,420.75 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 89,785.90 62,365.15 27,420.75 0.00 0.00 0.00
20510 地方教育附加安排的支出 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00
2051099   其他地方教育附加安排的支出 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 7,375.78 6,947.90 427.88 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 7,375.78 6,947.90 427.88 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 135.53 0.00 135.53 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 51.87 0.00 51.87 0.00 0.00 0.00
2060203   自然科学基金 51.87 0.00 51.87 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 5.48 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00
2060303   高技术研究 5.48 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 78.18 0.00 78.18 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 58.76 0.00 58.76 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 19.42 0.00 19.42 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 35.87 0.00 35.87 0.00 0.00 0.00
20701 文化 35.87 0.00 35.87 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 35.87 0.00 35.87 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 401.68 0.00 401.68 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 401.68 0.00 401.68 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 401.68 0.00 401.68 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 250.75 0.00 250.75 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 230.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 230.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 20.75 0.00 20.75 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 20.75 0.00 20.75 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 52.77 0.00 52.77 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 52.77 0.00 52.77 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 52.77 0.00 52.77 0.00 0.00 0.00
上一条:附件五、2014年财政拨款收入支出决算总表
下一条:附件三、2014年收入决算表
关闭窗口

中国广州市白云区白云大道北2号 510420 (北校区) | 中国广州市番禺区小谷围广州大学城 510006 (南校区) 

© 2011 GDUFS | 粤ICP备06106464号-1 | 总机:(020)36207878 | 报警电话: (020)36206999 联系我们 | 网站维护: 现代教育技术中心